生徒数(R8.4月)
| 生徒数(R8.4月) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 農業経営科 | 26 | 6 | 32 | 29 | 5 | 34 | 21 | 7 | 28 | 76 | 18 | 94 |
| 園芸科 | 6 | 25 | 31 | 14 | 17 | 31 | 6 | 20 | 26 | 26 | 62 | 88 |
| 畜産科 | 13 | 7 | 20 | 16 | 17 | 33 | 8 | 14 | 22 | 37 | 38 | 75 |
| 全学科 | 45 | 38 | 83 | 59 | 39 | 98 | 35 | 41 | 76 | 139 | 118 | 257 |
職員数
| 校長 | 1名 | |
| 教頭 | 1名 | |
| 事務長 | 1名 | |
| 教諭 | 35名 | (臨時講師2名を含む) |
| 養護教諭 | 1名 | |
| 実習助手 | 11名 | |
| ALT | 2名 | |
| 事務職員 | 3名 | |
| 事務員(校務員) | 2名 | |
| 技術員(実習員) | 5名 | |
| 技術員(調理員) | 4名 |

