生徒数
生徒数 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
農業経営科 | 25 | 15 | 40 | 31 | 7 | 38 | 21 | 13 | 34 | 77 | 35 | 112 |
園芸科 | 7 | 33 | 40 | 8 | 27 | 35 | 0 | 37 | 37 | 15 | 97 | 112 |
畜産科 | 24 | 16 | 40 | 17 | 20 | 37 | 18 | 18 | 36 | 59 | 54 | 113 |
全学科 | 56 | 64 | 120 | 56 | 54 | 110 | 39 | 68 | 107 | 151 | 186 | 337 |
職員数
校長 | 1名 | |
教頭 | 1名 | |
事務長 | 1名 | |
教諭 | 36名 | (臨時講師5名を含む) |
養護教諭 | 1名 | |
実習助手 | 9名 | |
ALT | 1名 | |
事務職員 | 3名 | |
事務員(校務員) | 2名 | |
技術員(実習員) | 5名 | |
技術員(調理員) | 4名 |