生徒数(R4.4月)
生徒数(R4.4月) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
農業経営科 | 29 | 10 | 39 | 20 | 14 | 34 | 26 | 13 | 39 | 75 | 37 | 112 |
園芸科 | 9 | 22 | 31 | 7 | 31 | 38 | 9 | 31 | 40 | 25 | 84 | 109 |
畜産科 | 19 | 17 | 36 | 10 | 27 | 37 | 17 | 22 | 39 | 46 | 66 | 112 |
全学科 | 57 | 49 | 106 | 37 | 72 | 109 | 52 | 66 | 118 | 146 | 187 | 333 |
職員数
校長 | 1名 | |
教頭 | 1名 | |
事務長 | 1名 | |
教諭 | 34名 | (臨時講師2名を含む) |
養護教諭 | 1名 | |
実習助手 | 11名 | |
ALT | 1名 | |
事務職員 | 3名 | |
事務員(校務員) | 2名 | |
技術員(実習員) | 5名 | |
技術員(調理員) | 4名 |