入試結果
| 募集人員 | 受検者 | 合格者 | 倍率 | |
| 農業 経営科 | 20 | 13 | 13 | 0.65 |
| 園芸科 | 20 | 17 | 17 | 0.85 |
| 畜産科 | 20 | 9 | 9 | 0.45 |
令和8年度学力検査(R8.3月実施)
| 募集人員 | 受検者 | 合格者 | 倍率 | |
| 農業 経営科 | 27 | 18 | 18 | 0.67 |
| 園芸科 | 23 | 14 | 14 | 0.61 |
| 畜産科 | 31 | 11 | 11 | 0.35 |
大地に生きる播農生 文部科学省指定農業経営者育成高等学校
| 募集人員 | 受検者 | 合格者 | 倍率 | |
| 農業 経営科 | 20 | 13 | 13 | 0.65 |
| 園芸科 | 20 | 17 | 17 | 0.85 |
| 畜産科 | 20 | 9 | 9 | 0.45 |
| 募集人員 | 受検者 | 合格者 | 倍率 | |
| 農業 経営科 | 27 | 18 | 18 | 0.67 |
| 園芸科 | 23 | 14 | 14 | 0.61 |
| 畜産科 | 31 | 11 | 11 | 0.35 |
