生徒数(R7.4月)
| 生徒数(R7.4月) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 農業経営科 | 32 | 6 | 38 | 22 | 8 | 30 | 27 | 10 | 37 | 81 | 24 | 105 |
| 園芸科 | 15 | 17 | 32 | 6 | 22 | 28 | 7 | 25 | 32 | 28 | 64 | 90 |
| 畜産科 | 18 | 19 | 37 | 8 | 15 | 23 | 19 | 12 | 31 | 45 | 46 | 91 |
| 全学科 | 65 | 42 | 107 | 36 | 45 | 81 | 53 | 47 | 100 | 154 | 134 | 288 |
職員数
| 校長 | 1名 | |
| 教頭 | 1名 | |
| 事務長 | 1名 | |
| 教諭 | 35名 | (臨時講師2名を含む) |
| 養護教諭 | 1名 | |
| 実習助手 | 11名 | |
| ALT | 2名 | |
| 事務職員 | 3名 | |
| 事務員(校務員) | 2名 | |
| 技術員(実習員) | 5名 | |
| 技術員(調理員) | 4名 |

