生徒数(R6.4月)
生徒数(R6.4月) | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
農業経営科 | 22 | 9 | 31 | 27 | 11 | 38 | 24 | 7 | 31 | 73 | 27 | 100 |
園芸科 | 6 | 23 | 29 | 8 | 25 | 33 | 8 | 18 | 26 | 22 | 66 | 88 |
畜産科 | 8 | 15 | 23 | 19 | 14 | 33 | 17 | 12 | 29 | 44 | 41 | 85 |
全学科 | 36 | 47 | 83 | 54 | 50 | 104 | 49 | 37 | 86 | 139 | 134 | 273 |
職員数
校長 | 1名 | |
教頭 | 1名 | |
事務長 | 1名 | |
教諭 | 35名 | (臨時講師2名を含む) |
養護教諭 | 1名 | |
実習助手 | 11名 | |
ALT | 2名 | |
事務職員 | 3名 | |
事務員(校務員) | 2名 | |
技術員(実習員) | 5名 | |
技術員(調理員) | 4名 |